- עוצמה דיסקרטית
- סמל
- הנאה
עיצוב ותדמית: |
|
||
נוחות ואבזור: |
|
||
ביצועי מנוע וצריכת דלק: |
|
||
התנהגות כביש: |
|
||
תמורה לכסף: |
|
המחשבה לברוח משם, אני חייב לומר, היתה מפתה מאוד. 476 כ"ס, 4.1 שניות ל-100 קמ"ש. אפילו המסוק המשטרתי יתקשה לעמוד בקצב של המרצדס C63AMG, שלא לדבר על סקודה אוקטביה
שם גרסה: | AMG |
מחיר: | 706,900 שקל |
שנת מודל: | 2015 |
מס' דלתות: | 4 |
מקומות ישיבה: | 5 |
הנעה: | אחורית |
תיבת הילוכים: | אוטומטית, 7 הילוכים |
מנוע: | בנזין - טורבו, 8 בוכנות |
נפח: | 3,982 סמ"ק |
הספק מירבי: | 476 כ"ס ב-5,500 סל"ד |
מומנט מירבי: | 63.2 קג"מ ב- 1,750 סל"ד |
מהירות מירבית: | 250 קמ"ש |
תאוצה ל- 100 קמ"ש: | 4.1 שניות |
צריכת דלק - נתוני יצרן: | 12.2 ק"מ לליטר |
זיהום אויר: |
כריות אוויר: | 7 |
בקרת יציבות אלקטרונית: | יש |
מבחן ריסוק: |
![]() |
אורך: | 487.9 ס"מ |
רוחב: | 185.4 ס"מ |
גובה: | 147.7 ס"מ |
בסיס גלגלים: | 287.4 ס"מ |
משקל עצמי: | 1,715 ק"ג |
מידות צמיגים: | מלפנים: 245/40-18, מאחור: 265/40-18 |
נפח תא מטען: | 540 ליטרים |
זכרונות למושב הנהג, ההגה ומראות הצד, מערכת שמע "הרמן קרדון" עם 13 רמקולים, ממשק הפעלה קולית, נגן DVD, מסך 8.4", דיסק קשיח בנפח 4GB, מערכת לחניה אוטומטית ועוד . |
מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בשיא המהירות
0 תגובות ל"מרצדס C63 AMG"